État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
RuiYang
810890
Nous sommes un fournisseur vérifié par SGS, BV, avec des produits d'usine professionnels et en stock de barres en alliage en titane TC4, pourraient garantir une surface de bonne qualité, une livraison le plus tôt et un prix raisonnable de votre choix.
Nos bars en alliage en titane TC4 GR5 détaillés comme ci-dessous dans le tableau
Bar en alliage TC4 Titanium détaillé | |
---|---|
TC4 Titanium Bar, TC4 Titanium Rod Standard: | GB / T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB / T13810, Q / BS5331-91 |
GR5 TI 6AL4V Diamètre: | 1-500 mm |
GR5 Longueur du bar en alliage en titane: | 1-12 m de coupe sur la longueur ou personnalisé |
Surface de la barre de titane Gr5: | Noir, polonais, brillant |
Package GR5 TC4 Ti Bar: | caisse en contreplaqué |
Application TC4 Titanium Bar: | Bars TC4 en alliage en titane utilisés dans les machines et l'équipement, l'équipement électroplastique, les pièces médicales et toutes sortes de pièces de précision et d'autres industries |
MOQ: | 100 kg chaque taille |
TC4 Composition chimique: | FE0.30, C0.10, N0.05, H0.015, O0.20, AL: 5,5 ~ 6,8, V: 3,5 ~ 4,5, TI: Balance |
Nous sommes un fournisseur vérifié par SGS, BV, avec des produits d'usine professionnels et en stock de barres en alliage en titane TC4, pourraient garantir une surface de bonne qualité, une livraison le plus tôt et un prix raisonnable de votre choix.
Nos bars en alliage en titane TC4 GR5 détaillés comme ci-dessous dans le tableau
Bar en alliage TC4 Titanium détaillé | |
---|---|
TC4 Titanium Bar, TC4 Titanium Rod Standard: | GB / T2965-2007, JIS H4650-2001, ASTM B348-06, DIN17862-93, ASTM F136, AMS4928, GB / T13810, Q / BS5331-91 |
GR5 TI 6AL4V Diamètre: | 1-500 mm |
GR5 Longueur du bar en alliage en titane: | 1-12 m de coupe sur la longueur ou personnalisé |
Surface de la barre de titane Gr5: | Noir, polonais, brillant |
Package GR5 TC4 Ti Bar: | caisse en contreplaqué |
Application TC4 Titanium Bar: | Bars TC4 en alliage en titane utilisés dans les machines et l'équipement, l'équipement électroplastique, les pièces médicales et toutes sortes de pièces de précision et d'autres industries |
MOQ: | 100 kg chaque taille |
TC4 Composition chimique: | FE0.30, C0.10, N0.05, H0.015, O0.20, AL: 5,5 ~ 6,8, V: 3,5 ~ 4,5, TI: Balance |
Petersy168
+86-18601515612