Bar ronde en acier inoxydable également appelé acier rond, acier rond en acier inoxydable, canne en acier inoxydable, barre ronde solide en acier inoxydable, barres creuses en acier inoxydable, barre ronde à chaud à chaud en acier inoxydable , barre ronde en acier inoxydable, barre ronde en acier inoxydable, en acier rond en acier inoxydable , 316 en acier inoxydable, en acier inoxydable
SS Round Bar Grades:
| ASTM201.201 + CU, 202 204 + CU, 205,301,303,302,304,304L, 305,308 308L, 309 309L, 310,310S, 316,316L, 316Ti, 316ln, 317,317L, 321,329,347 409 410 416 420 430 430f, 431 446, 630 631 2205, S31803, S32750 ou personnalisé
|
Fabriquer la norme de SS Solid Bar
| (ASTMA276-96) (ASTM582) (ASTM564) (GB / T4226-84) (GB1200-93) (GB / T4240-93) (GB / T4232-93) (ASTMA484-96)
|
Tailles: | Ø10- Ø 800 mm
|
Conditions fournies de tige ronde en acier inoxydable:
| 10-130 mm, surface noire roulée chaude
|
100-800 mm, surface noire forgée chaude | |
par poids de mètre (kg / mètre) | Dimmxdiammx0.00623 (kg / mètre) |
Caractéristiques de la barre ronde en acier inoxydable:
| 1). L'apparition des produits de brillance à froid, pelées et polistes est bon, beau; 2). L'ajout de résistance à la corrosion, en particulier la résistance aux piqûres, est excellent; 3). Excellente résistance à haute température; 4). Excellente durcissement au travail (après le traitement faiblement magnétique); 5). Solution d'état non magnétique. |
Tailles de barres en acier inoxydable roulées à chaud comme ci-dessous:
Barres noires roulées chaudes disponibles | ||||
Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 |
Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø32 |
Ø35 | Ø38 | Ø40 | Ø42 | Ø45 |
Ø48 | Ø50 | Ø55 | Ø60 | Ø65 |
Ø70 | Ø75 | Ø80 | Ø85 | Ø90 |
Ø95 | Ø100 | Ø110 | Ø120 | Ø130 |
Tolérance à la diamètre de la barre SS: mm | Jusqu'à 28 mm | +0,8 | -0 | |
Plus de 28 mm | + 3% | -0 |
Tailles de barres noires en acier inoxydable à chaud comme la table ci-dessous
Bars noirs forgés chauds disponibles | ||||
Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø170 | Ø180 |
Ø190 | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø230 |
Ø240 | Ø250 | Ø260 | Ø270 | Ø280 |
Ø290 | Ø300 | Ø350 | Ø400 | Ø450 |
Ø500 | Ø550 | Ø600 | Ø650 | Ø700 |
Ø750 | Ø800 | |||
Tolérance de dia tige SS: ± 5% ACC à ASTMA484 |
GB / T 702-2017 Barres en acier inoxydable (Tolérance pour les barres rondes roulées à chaud)
Taille de la barre ronde | (Rang) | ||
1 (groupe) | 2 (groupe) | 3 (groupe) | |
> 5,5 ~ ≤20 | ± 0,25 | ± 0,35 | ± 0,40 |
> 20 ~ ≤30 | ± 0,30 | ± 0,40 | ± 0,50 |
> 30 ~ ≤50 | ± 0,40 | ± 0,50 | ± 0,60 |
> 50 ~ ≤80 | ± 0,60 | ± 0,70 | ± 0,80 |
> 80 ~ ≤110 | ± 0,90 | ± 1,00 | ± 1,10 |
> 110 ~ ≤150 | ± 1,20 | ± 1,30 | ± 1,40 |
Tailles de barre rondes en acier inoxydable forgé (ASTM A276 / A484) W = 0,00623xd2
MM Diamètre | kg / m Poids | MM Diamètre | kg / m Poids | MM Diamètre | kg / m Poids |
Ø115 | 82.392 | Ø185 | 215.626 | Ø165 | 169.612 |
Ø120 | 89.712 | Ø190 | 224.903 | Ø170 | 180.047 |
Ø125 | 97.344 | Ø195 | 236.896 | Ø180 | 201.852 |
Ø130 | 105.287 | Ø200 | 249.200 | Ø270 | 454.167 |
Ø135 | 113.542 | Ø210 | 274.743 | Ø280 | 488.432 |
Ø140 | 122.108 | Ø220 | 301.532 | Ø300 | 560.700 |
Ø145 | 130.986 | Ø230 | 329.567 | Ø350 | 763.715 |
Ø150 | 140.175 | Ø240 | 358.848 | Ø400 | 996.800 |
Ø155 | 149.676 | Ø250 | 389.375 | Ø450 | 1261.580 |
Ø160 | 159.488 | Ø260 | 421.148 | Ø500 | 1557.500 |
GB / T908-2008 (Tolérance pour les barres rondes de forge à chaud)
Taille de la barre SS | (Rang) | |
1 (groupe) | 2 (groupe) | |
> 50 ~ ≤60 | +1,5 -1.0 | +2.0 -1.0 |
> 60 ~ ≤80 | +2.0 -1.0 | +2,5 -1.0 |
> 80 ~ ≤100 | +2,5 -1.0 | +3.0 -1.0 |
> 100 ~ ≤120 | +2,5 -1.5 | +3.0 -1.5 |
> 120 ~ ≤140 | +3.0 -1.5 | +3.5 -1.5 |
> 140 ~ ≤160 | +3.0 -2.0 | +4.0 -2.0 |
> 160 ~ ≤180 | +4.0 -2.0 | +5.0 -2.0 |
> 180 ~ ≤200 | +5.0 -2.0 | +6.0 -2.0 |
> 200 ~ ≤220 | +5.0 -3.0 | +6.0 -3.0 |
> 220 ~ ≤240 | +6.0 -3.0 | +7.0 -3.0 |
> 240 ~ ≤250 | +7.0 -3.0 | +8.0 -3.0 |
> 250 ~ ≤300 | +8.0 -3.0 | +9.0 -3.0 |
Bienvenue contactez-nous pour une barre ronde en acier inoxydable surface noire à chaud ou à chaud des barres en acier forgé à chaud, également une autre surface que nous vous fournissons également, ici pourrait vous fournir des types de barres en acier inoxydable et un matériau de section en acier inoxydable pour votre choix.
Petersy168
+86-18601515612