État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
6#-3''
RuiYang
810890
ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates en titane - Grade de produit A sont généralement des pièces minces de différentes formes utilisées pour réduire le frottement, empêcher les fuites, isoler, empêcher le relâchement ou disperser la pression.
Les matériaux en titane et les structures en alliage de titane ont cette partie, sous réserve des attaches filetées en titane, des boulons en titane et d'autres attaches métalliques, la surface d'appui n'est pas grande, donc afin de réduire la surface de pression de la protection contre la pression est connectée à la surface, l'utilisation de Ti Rondelles.
ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates en titane - Produit de qualité A détaille les tailles et les schémas ci-dessous :
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
- | - | - | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.188 | 0.188 | 0.183 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.094 | 0.094 | 0.089 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.125 | 0.133 | 0.120 | 0.312 | 0.320 | 0.307 | 0.032 | 0.040 | 0.025 |
6 # | 0.1380 | - | 0.156 | 0.164 | 0.151 | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
8 # | 0.1640 | - | 0.188 | 0.196 | 0.183 | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
dix# | 0.1900 | - | 0.219 | 0.227 | 0.214 | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
3/16 | 0.1875 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
12 # | 0.2160 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | N | 0.281 | 0.296 | 0.276 | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | W | 0.312 | 0.327 | 0.307 | 0,734* | 0.749 | 0.727 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
5/16 | 0.3125 | N | 0.344 | 0.359 | 0.339 | 0.688 | 0.703 | 0.681 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
5/16 | 0.3125 | W | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.875 | 0.905 | 0.868 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
3/8 | 0.3750 | N | 0.406 | 0.421 | 0.401 | 0.812 | 0.827 | 0.805 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
3/8 | 0.3750 | W | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 1.000 | 1.030 | 0.993 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
7/16 | 0.4375 | N | 0.469 | 0.484 | 0.464 | 0.922 | 0.937 | 0.915 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
7/16 | 0.4375 | W | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
1/2 | 0.5000 | N | 0.531 | 0.546 | 0.526 | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
1/2 | 0.5000 | W | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
9/16 | 0.5625 | N | 0.594 | 0.609 | 0.589 | 1.156* | 1.186 | 1.149 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
9/16 | 0.5625 | W | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 1.469* | 1.499 | 1.462 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
5/8 | 0.6250 | N | 0.656 | 0.686 | 0.649 | 1.312 | 1.342 | 1.305 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
5/8 | 0.6250 | W | 0.688 | 0.718 | 0.681 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | N | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 1.469* | 1.499 | 1.462 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | W | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.148 | 0.177 | 0.122 |
7/8 | 0.8750 | N | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
7/8 | 0.8750 | W | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 2.250 | 0.280 | 2.243 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1 | 1.0000 | N | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1 | 1.0000 | W | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/8 | 1.1250 | N | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.250 | 2.280 | 2.243 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1-1/8 | 1.1250 | W | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
1-1/4 | 1.2500 | N | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/4 | 1.2500 | W | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3/8 | 1.3750 | N | 1.500 | 1.530 | 1.493 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3/8 | 1.3750 | W | 1.500 | 1.545 | 1.490 | 3.250 | 3.295 | 3.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-1/2 | 1.5000 | N | 1.625 | 1.655 | 1.618 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/2 | 1.5000 | W | 1.625 | 1.670 | 1.615 | 3.500 | 3.545 | 3.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-5/8 | 1.6250 | - | 1.750 | 1.795 | 1.740 | 3.750 | 3.795 | 3.740 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-3/4 | 1.7500 | - | 1.875 | 1.920 | 1.865 | 4.000 | 4.045 | 3.990 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-7/8 | 1.8750 | - | 2.000 | 2.045 | 1.990 | 4.250 | 4.295 | 4.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2 | 2.0000 | - | 2.125 | 2.170 | 2.115 | 4.500 | 4.545 | 4.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2-1/4 | 2.2500 | - | 2.375 | 2.420 | 2.365 | 4.750 | 4.795 | 4.740 | 0.220 | 0.248 | 0.193 |
2-1/2 | 2.5000 | - | 2.625 | 2.670 | 2.615 | 5.000 | 5.045 | 4.990 | 0.238 | 0.280 | 0.210 |
2-3/4 | 2.7500 | - | 2.85 | 2.940 | 2.865 | 5.250 | 5.315 | 5.240 | 0.259 | 0.310 | 0.228 |
3 | 3.0000 | - | 3.125 | 3.190 | 3.115 | 5.500 | 5.565 | 5.490 | 0.284 | 0.327 | 0.249 |
Nous sommes un fournisseur audité de fixations en titane par SGS et BV, fournissons également des rondelles en acier inoxydable et des boulons et écrous en acier inoxydable, des goujons en acier inoxydable, des barres filetées et des fixations et vis connexes. avec une bonne qualité et un prix assez compétitif.
Bienvenue contactez-nous acheter le titane ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates - Types de produit de qualité A et fixations associées, envoyez-nous simplement un e-mail info@topqualityalloy.com avec le matériel, les tailles et la quantité nécessaires pour le contrôle.
ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates en titane - Grade de produit A sont généralement des pièces minces de différentes formes utilisées pour réduire le frottement, empêcher les fuites, isoler, empêcher le relâchement ou disperser la pression.
Les matériaux en titane et les structures en alliage de titane ont cette partie, sous réserve des attaches filetées en titane, des boulons en titane et d'autres attaches métalliques, la surface d'appui n'est pas grande, donc afin de réduire la surface de pression de la protection contre la pression est connectée à la surface, l'utilisation de Ti Rondelles.
ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates en titane - Produit de qualité A détaille les tailles et les schémas ci-dessous :
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
- | - | - | 0.078 | 0.078 | 0.073 | 0.188 | 0.188 | 0.183 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.094 | 0.094 | 0.089 | 0.250 | 0.250 | 0.245 | 0.020 | 0.025 | 0.016 |
- | - | - | 0.125 | 0.133 | 0.120 | 0.312 | 0.320 | 0.307 | 0.032 | 0.040 | 0.025 |
6 # | 0.1380 | - | 0.156 | 0.164 | 0.151 | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
8 # | 0.1640 | - | 0.188 | 0.196 | 0.183 | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
dix# | 0.1900 | - | 0.219 | 0.227 | 0.214 | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
3/16 | 0.1875 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
12 # | 0.2160 | - | 0.250 | 0.265 | 0.245 | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | N | 0.281 | 0.296 | 0.276 | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
1/4 | 0.2500 | W | 0.312 | 0.327 | 0.307 | 0,734* | 0.749 | 0.727 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
5/16 | 0.3125 | N | 0.344 | 0.359 | 0.339 | 0.688 | 0.703 | 0.681 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
5/16 | 0.3125 | W | 0.375 | 0.390 | 0.370 | 0.875 | 0.905 | 0.868 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
3/8 | 0.3750 | N | 0.406 | 0.421 | 0.401 | 0.812 | 0.827 | 0.805 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
3/8 | 0.3750 | W | 0.438 | 0.453 | 0.433 | 1.000 | 1.030 | 0.993 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
7/16 | 0.4375 | N | 0.469 | 0.484 | 0.464 | 0.922 | 0.937 | 0.915 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
7/16 | 0.4375 | W | 0.500 | 0.515 | 0.495 | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
1/2 | 0.5000 | N | 0.531 | 0.546 | 0.526 | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
1/2 | 0.5000 | W | 0.562 | 0.577 | 0.557 | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
9/16 | 0.5625 | N | 0.594 | 0.609 | 0.589 | 1.156* | 1.186 | 1.149 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
9/16 | 0.5625 | W | 0.625 | 0.640 | 0.620 | 1.469* | 1.499 | 1.462 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
5/8 | 0.6250 | N | 0.656 | 0.686 | 0.649 | 1.312 | 1.342 | 1.305 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
5/8 | 0.6250 | W | 0.688 | 0.718 | 0.681 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | N | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 1.469* | 1.499 | 1.462 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.7500 | W | 0.812 | 0.842 | 0.805 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.148 | 0.177 | 0.122 |
7/8 | 0.8750 | N | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 1.750 | 1.780 | 1.743 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
7/8 | 0.8750 | W | 0.938 | 0.968 | 0.931 | 2.250 | 0.280 | 2.243 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1 | 1.0000 | N | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.000 | 2.030 | 1.993 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1 | 1.0000 | W | 1.062 | 1.092 | 1.055 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/8 | 1.1250 | N | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.250 | 2.280 | 2.243 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
1-1/8 | 1.1250 | W | 1.250 | 1.280 | 1.243 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
diamètre nominal(d) | d | Taper | d1 | dc | h | ||||||
DN | DN | maximum | min | DN | maximum | min | DN | maximum | min | ||
1-1/4 | 1.2500 | N | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 2.500 | 2.530 | 2.493 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/4 | 1.2500 | W | 1.375 | 1.405 | 1.368 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3/8 | 1.3750 | N | 1.500 | 1.530 | 1.493 | 2.750 | 2.780 | 2.743 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3/8 | 1.3750 | W | 1.500 | 1.545 | 1.490 | 3.250 | 3.295 | 3.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-1/2 | 1.5000 | N | 1.625 | 1.655 | 1.618 | 3.000 | 3.030 | 2.993 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/2 | 1.5000 | W | 1.625 | 1.670 | 1.615 | 3.500 | 3.545 | 3.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-5/8 | 1.6250 | - | 1.750 | 1.795 | 1.740 | 3.750 | 3.795 | 3.740 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-3/4 | 1.7500 | - | 1.875 | 1.920 | 1.865 | 4.000 | 4.045 | 3.990 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-7/8 | 1.8750 | - | 2.000 | 2.045 | 1.990 | 4.250 | 4.295 | 4.240 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2 | 2.0000 | - | 2.125 | 2.170 | 2.115 | 4.500 | 4.545 | 4.490 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2-1/4 | 2.2500 | - | 2.375 | 2.420 | 2.365 | 4.750 | 4.795 | 4.740 | 0.220 | 0.248 | 0.193 |
2-1/2 | 2.5000 | - | 2.625 | 2.670 | 2.615 | 5.000 | 5.045 | 4.990 | 0.238 | 0.280 | 0.210 |
2-3/4 | 2.7500 | - | 2.85 | 2.940 | 2.865 | 5.250 | 5.315 | 5.240 | 0.259 | 0.310 | 0.228 |
3 | 3.0000 | - | 3.125 | 3.190 | 3.115 | 5.500 | 5.565 | 5.490 | 0.284 | 0.327 | 0.249 |
Nous sommes un fournisseur audité de fixations en titane par SGS et BV, fournissons également des rondelles en acier inoxydable et des boulons et écrous en acier inoxydable, des goujons en acier inoxydable, des barres filetées et des fixations et vis connexes. avec une bonne qualité et un prix assez compétitif.
Bienvenue contactez-nous acheter le titane ANSI/ASME B18.22.1 TABLE1A Rondelles plates - Types de produit de qualité A et fixations associées, envoyez-nous simplement un e-mail info@topqualityalloy.com avec le matériel, les tailles et la quantité nécessaires pour le contrôle.
Petersy168
+86-18601515612