État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
#0-1/2
RuiYang
810890
ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 Vis en titane à tête fraisée à empreinte cruciforme généralement utilisées dans les équipements électriques, les machines électroniques, les équipements mécaniques, les appareils électroménagers, les produits numériques, les projets de conservation de l'eau, la décoration et la construction, etc. Les vis à tête fraisée peuvent souvent être retirées ou re- serrés à volonté sans compromettre leur efficacité, fournissent une force supérieure à celle des clous et peuvent être utilisés à plusieurs reprises.Sur le matériau du produit utilisé par la vis à tête fraisée, la tête peut s'enfoncer complètement et la tête de vis n'agira pas comme un obstacle.
Les vis en alliage Ti et Ti suivent les vis à tête fraisée à empreinte cruciforme ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 comme ci-dessous :
Lun | P | ns max | dk min | Non. | M | t max | t min | k |
#0 | 80 | 0.112 | 0.096 | 0 | 0.062 | 0.036 | 0.02 | 0.035 |
#1 | 64/72 | 0.137 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.044 | 0.028 | 0.043 |
#2 | 56/64 | 0.162 | 0.144 | 1 | 0.096 | 0.056 | 0.04 | 0.051 |
#3 | 48/56 | 0.187 | 0.167 | 1 | 0.1 | 0.061 | 0.045 | 0.059 |
#4 | 40/48 | 0.212 | 0.191 | 1 | 0.122 | 0.082 | 0.066 | 0.067 |
#5 | 40/44 | 0.237 | 0.215 | 2 | 0.148 | 0.075 | 0.052 | 0.075 |
#6 | 32/40 | 0.262 | 0.238 | 2 | 0.168 | 0.095 | 0.072 | 0.083 |
#8 | 32/36 | 0.312 | 0.285 | 2 | 0.182 | 0.11 | 0.087 | 0.1 |
#dix | 24/32 | 0.362 | 0.333 | 2 | 0.198 | 0.125 | 0.102 | 0.116 |
#12 | 24/28/32 | 0.412 | 0.38 | 3 | 0.262 | 0.139 | 0.116 | 0.132 |
1/4 | 20/28/32 | 0.477 | 0.442 | 3 | 0.276 | 0.154 | 0.131 | 0.153 |
5/16 | 18/24/32 | 0.597 | 0.556 | 4 | 0.358 | 0.196 | 0.174 | 0.191 |
3/8 | 24/16/32 | 0.717 | 0.67 | 4 | 0.386 | 0.225 | 0.203 | 0.23 |
1/2 | 20/13/28 | 0.815 | 0.765 | 4 | 0.418 | 0.256 | 0.234 | 0.223 |
Nous produisons des fixations GB, DIN, ASME/ANSI, ISO, UNI, JIS et d'autres normes industrielles en titane et alliage de titane, ainsi que des fixations non standard en titane et alliage de titane.
Tous nos produits sont de bonne qualité et tout ce que nous faisons essaie de répondre à 100% à la satisfaction de nos clients.
Bienvenue écrivez-nous info@topqualityalloy.com pour acheter des vis en titane à tête fraisée à empreinte cruciforme ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 et des fixations en titane associées.
ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 Vis en titane à tête fraisée à empreinte cruciforme généralement utilisées dans les équipements électriques, les machines électroniques, les équipements mécaniques, les appareils électroménagers, les produits numériques, les projets de conservation de l'eau, la décoration et la construction, etc. Les vis à tête fraisée peuvent souvent être retirées ou re- serrés à volonté sans compromettre leur efficacité, fournissent une force supérieure à celle des clous et peuvent être utilisés à plusieurs reprises.Sur le matériau du produit utilisé par la vis à tête fraisée, la tête peut s'enfoncer complètement et la tête de vis n'agira pas comme un obstacle.
Les vis en alliage Ti et Ti suivent les vis à tête fraisée à empreinte cruciforme ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 comme ci-dessous :
Lun | P | ns max | dk min | Non. | M | t max | t min | k |
#0 | 80 | 0.112 | 0.096 | 0 | 0.062 | 0.036 | 0.02 | 0.035 |
#1 | 64/72 | 0.137 | 0.12 | 0 | 0.07 | 0.044 | 0.028 | 0.043 |
#2 | 56/64 | 0.162 | 0.144 | 1 | 0.096 | 0.056 | 0.04 | 0.051 |
#3 | 48/56 | 0.187 | 0.167 | 1 | 0.1 | 0.061 | 0.045 | 0.059 |
#4 | 40/48 | 0.212 | 0.191 | 1 | 0.122 | 0.082 | 0.066 | 0.067 |
#5 | 40/44 | 0.237 | 0.215 | 2 | 0.148 | 0.075 | 0.052 | 0.075 |
#6 | 32/40 | 0.262 | 0.238 | 2 | 0.168 | 0.095 | 0.072 | 0.083 |
#8 | 32/36 | 0.312 | 0.285 | 2 | 0.182 | 0.11 | 0.087 | 0.1 |
#dix | 24/32 | 0.362 | 0.333 | 2 | 0.198 | 0.125 | 0.102 | 0.116 |
#12 | 24/28/32 | 0.412 | 0.38 | 3 | 0.262 | 0.139 | 0.116 | 0.132 |
1/4 | 20/28/32 | 0.477 | 0.442 | 3 | 0.276 | 0.154 | 0.131 | 0.153 |
5/16 | 18/24/32 | 0.597 | 0.556 | 4 | 0.358 | 0.196 | 0.174 | 0.191 |
3/8 | 24/16/32 | 0.717 | 0.67 | 4 | 0.386 | 0.225 | 0.203 | 0.23 |
1/2 | 20/13/28 | 0.815 | 0.765 | 4 | 0.418 | 0.256 | 0.234 | 0.223 |
Nous produisons des fixations GB, DIN, ASME/ANSI, ISO, UNI, JIS et d'autres normes industrielles en titane et alliage de titane, ainsi que des fixations non standard en titane et alliage de titane.
Tous nos produits sont de bonne qualité et tout ce que nous faisons essaie de répondre à 100% à la satisfaction de nos clients.
Bienvenue écrivez-nous info@topqualityalloy.com pour acheter des vis en titane à tête fraisée à empreinte cruciforme ANSI/ASME B18.6.3 TABLE2 et des fixations en titane associées.
Petersy168
+86-18601515612