État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Ø0.1-16 mm
RUIYANG
7312100000
Fils en acier inoxydable Et acier inoxydable Fils fins Largement utilisé en génie pétrochimique, aérospatiale, impression textile, communications électroniques, protection de l'environnement, traitement médical et champs quotidiens vivants. De tels que divers filtres à haute précision en acier inoxydable à haute précision, anti-radiation et matériaux de renforcement composite anti-électrostatiques, airbags automobile, Net de blindage de fibres optiques et de câbles, etc.
Fil en acier inoxydable fin
Performance: bonne bonne conductivité électrique, conductivité thermique, haute résistance, élasticité élevée, bonne résistance à l'usure, résistance à la corrosion, bon blindage, antistatique, performance à l'épreuve des rayonnements, vie longue durée de vie
Noter: | ASTM304,304L, 305,308 308L, 309 309L, 310,310S, 316,316L, 316TI, 321,329,347 431 446, 630 631 2205, S31803, S32750 ou personnalisé |
Fabrication norme : | Sus, Jis, en, Din, etc.
|
Tailles: | Ø0.1-16 mm |
Conditions fournies | Doux, légèrement dessiné, à froid dessiné |
Forfait | Bobine, bobines |
par poids de mètre (kg / mètre) | Dimmxdiammx0.00623 (kg / mètre) |
Tolérance GB / T14981-2009 pour les bobines de fil à chaud
Taille | MM Tolérance autorisée | MM Non-rondeur | ||||
Précision au niveau A | Précision au niveau B | C-niveau C | Précision au niveau A | Précision au niveau B | C-niveau C | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10.5—15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB / T4240-2009tolérance pour les fils dessinés à froid
Taille | MM Tolérance autorisée mmnon-rondeness | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0.1-0.3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0.3-0.6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6-1.0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1.0-3.0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3.0-6.0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10-16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Où acheter du fil en acier inoxydable, veuillez nous contacter pour enquêter.
Fils en acier inoxydable Et acier inoxydable Fils fins Largement utilisé en génie pétrochimique, aérospatiale, impression textile, communications électroniques, protection de l'environnement, traitement médical et champs quotidiens vivants. De tels que divers filtres à haute précision en acier inoxydable à haute précision, anti-radiation et matériaux de renforcement composite anti-électrostatiques, airbags automobile, Net de blindage de fibres optiques et de câbles, etc.
Fil en acier inoxydable fin
Performance: bonne bonne conductivité électrique, conductivité thermique, haute résistance, élasticité élevée, bonne résistance à l'usure, résistance à la corrosion, bon blindage, antistatique, performance à l'épreuve des rayonnements, vie longue durée de vie
Noter: | ASTM304,304L, 305,308 308L, 309 309L, 310,310S, 316,316L, 316TI, 321,329,347 431 446, 630 631 2205, S31803, S32750 ou personnalisé |
Fabrication norme : | Sus, Jis, en, Din, etc.
|
Tailles: | Ø0.1-16 mm |
Conditions fournies | Doux, légèrement dessiné, à froid dessiné |
Forfait | Bobine, bobines |
par poids de mètre (kg / mètre) | Dimmxdiammx0.00623 (kg / mètre) |
Tolérance GB / T14981-2009 pour les bobines de fil à chaud
Taille | MM Tolérance autorisée | MM Non-rondeur | ||||
Précision au niveau A | Précision au niveau B | C-niveau C | Précision au niveau A | Précision au niveau B | C-niveau C | |
5.5-10 | ± 0,30 | ± 0,25 | ± 0,15 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,24 |
10.5—15 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,20 | ≤0,60 | ≤0,48 | ≤0,32 |
15.5-18 | ± 0,50 | ± 0,30 | ± 0,25 | ≤0,80 | ≤0,56 | ≤0,40 |
GB / T4240-2009tolérance pour les fils dessinés à froid
Taille | MM Tolérance autorisée mmnon-rondeness | |||||
H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | |
> 0.1-0.3 | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,009 | ± 0,014 | ± 0,022 | ± 0,029 |
> 0.3-0.6 | ± 0,004 | ± 0,009 | ± 0,013 | ± 0,018 | ± 0,030 | ± 0,038 |
> 0,6-1.0 | ± 0,005 | ± 0,011 | ± 0,018 | ± 0,023 | ± 0,035 | ± 0,045 |
> 1.0-3.0 | ± 0,007 | ± 0,015 | ± 0,022 | ± 0,030 | ± 0,050 | ± 0,060 |
> 3.0-6.0 | ± 0,009 | ± 0,020 | ± 0,028 | ± 0,040 | ± 0,062 | ± 0,080 |
> 6.0-10 | ± 0,011 | ± 0,025 | ± 0,035 | ± 0,050 | ± 0,075 | ± 0,10 |
> 10-16 | ± 0,013 | ± 0,030 | ± 0,045 | ± 0,060 | ± 0,090 | ± 0,12 |
Où acheter du fil en acier inoxydable, veuillez nous contacter pour enquêter.
Petersy168
+86-18601515612