État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
1-16
RuiYang
810890
Les rivets à tête fraisée en titane GB/T869 sont destinés aux occasions de rivetage avec une surface lisse et une faible charge. , Manilles Ti etc.
Dimensions de nos rivets à tête fraisée en titane GB/T869 :
diamètre nominal | d | d k | k | α | ||
maximum | min | maximum | min | ≈ | ||
1 | 1.06 | 0.94 | 2.03 | 1.77 | 0.5 | 90 |
(1.2) | 1.26 | 1.14 | 2.23 | 1.97 | 0.5 | 90 |
1.4 | 1.46 | 1.34 | 2.83 | 2.57 | 0.7 | 90 |
(1.6) | 1.66 | 1.54 | 3.03 | 2.77 | 0.7 | 90 |
2 | 2.06 | 1.94 | 4.05 | 3.75 | 1 | 90 |
2.5 | 2.56 | 2.44 | 4.75 | 4.45 | 1.1 | 90 |
3 | 3.06 | 2.94 | 535 | 5.05 | 1.2 | 90 |
(3.5) | 3.58 | 3.42 | 6.28 | 5.92 | 1.4 | 90 |
4 | 4.08 | 3.92 | 7.18 | 6.82 | 1.6 | 90 |
5 | 5.08 | 4.92 | 8.98 | 8.62 | 2 | 90 |
6 | 6.08 | 5.92 | 10.62 | 10.18 | 2.4 | 90 |
8 | 8.1 | 7.9 | 14.22 | 13.78 | 3.2 | 90 |
10 | 10.1 | 9.9 | 17.82 | 17.38 | 4 | 90 |
12 | 12.12 | 11.88 | 18.86 | 18.34 | 6 | 60 |
(14) | 14.12 | 13.88 | 21.76 | 21.24 | 7 | 60 |
16 | 16.12 | 15.88 | 24.96 | 24.44 | 8 | 60 |
Bienvenue contactez-nous pour les fixations en alliage de titane et les rivets à tête fraisée en titane GB / T869, veuillez nous envoyer un courrier info@topqualityalloy.com avec les tailles et la quantité nécessaires pour l'enquête et la commande.
Les rivets à tête fraisée en titane GB/T869 sont destinés aux occasions de rivetage avec une surface lisse et une faible charge. , Manilles Ti etc.
Dimensions de nos rivets à tête fraisée en titane GB/T869 :
diamètre nominal | d | d k | k | α | ||
maximum | min | maximum | min | ≈ | ||
1 | 1.06 | 0.94 | 2.03 | 1.77 | 0.5 | 90 |
(1.2) | 1.26 | 1.14 | 2.23 | 1.97 | 0.5 | 90 |
1.4 | 1.46 | 1.34 | 2.83 | 2.57 | 0.7 | 90 |
(1.6) | 1.66 | 1.54 | 3.03 | 2.77 | 0.7 | 90 |
2 | 2.06 | 1.94 | 4.05 | 3.75 | 1 | 90 |
2.5 | 2.56 | 2.44 | 4.75 | 4.45 | 1.1 | 90 |
3 | 3.06 | 2.94 | 535 | 5.05 | 1.2 | 90 |
(3.5) | 3.58 | 3.42 | 6.28 | 5.92 | 1.4 | 90 |
4 | 4.08 | 3.92 | 7.18 | 6.82 | 1.6 | 90 |
5 | 5.08 | 4.92 | 8.98 | 8.62 | 2 | 90 |
6 | 6.08 | 5.92 | 10.62 | 10.18 | 2.4 | 90 |
8 | 8.1 | 7.9 | 14.22 | 13.78 | 3.2 | 90 |
10 | 10.1 | 9.9 | 17.82 | 17.38 | 4 | 90 |
12 | 12.12 | 11.88 | 18.86 | 18.34 | 6 | 60 |
(14) | 14.12 | 13.88 | 21.76 | 21.24 | 7 | 60 |
16 | 16.12 | 15.88 | 24.96 | 24.44 | 8 | 60 |
Bienvenue contactez-nous pour les fixations en alliage de titane et les rivets à tête fraisée en titane GB / T869, veuillez nous envoyer un courrier info@topqualityalloy.com avec les tailles et la quantité nécessaires pour l'enquête et la commande.
Petersy168
+86-18601515612