État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
2-508mm
Ruiyang
810890
Tube en alliage de titane, tube en titane sans soudure, production et fourniture de tuyaux en alliage de titane soudés
Tailles sans soudure de tube Ti : | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm, sans couture |
Tailles soudées du tube Ti | OD25-1200MM, tuyau soudé d'épaisseur 0.5-40mm |
Norme de fabrication : | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou selon les exigences des clients |
qualités de tuyaux en titane : | Titane pur GR1, GR2, GR3 et alliage de titane GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Méthodes de traitement : | laminage à froid, soudé |
Conditions de livraison en surface | solution recuite et décapée ou polie |
Titane et alliage de titane Composition chimique :
Notes | N | C | H | Fe | O | IA | V | PD | MO | Ni |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propriétés mécaniques du tuyau en alliage de titane :
Matériel | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Élongation(%) |
Gr 1 (CP1 Titane, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titane, standard Oxygène) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3 Titane, Oxygène Standard) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titane, 0,12-0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Groupe 9(Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25 %, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr12(Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08 %, oxygène standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08 %, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Tube en alliage de titane, tube en titane sans soudure, production et fourniture de tuyaux en alliage de titane soudés
Tailles sans soudure de tube Ti : | OD2-508*WT0.3~40.0*L200-15000mm, sans couture |
Tailles soudées du tube Ti | OD25-1200MM, tuyau soudé d'épaisseur 0.5-40mm |
Norme de fabrication : | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou selon les exigences des clients |
qualités de tuyaux en titane : | Titane pur GR1, GR2, GR3 et alliage de titane GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Méthodes de traitement : | laminage à froid, soudé |
Conditions de livraison en surface | solution recuite et décapée ou polie |
Titane et alliage de titane Composition chimique :
Notes | N | C | H | Fe | O | IA | V | PD | MO | Ni |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,12-0,25 | / | / |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 |
Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0,04-0,08 | / | / |
Propriétés mécaniques du tuyau en alliage de titane :
Matériel | Résistance à la traction (MPa) | Limite d'élasticité (MPa) | Élongation(%) |
Gr 1 (CP1 Titane, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr 2 (CP2 Titane, standard Oxygène) | >345 | >275 | >20 |
Gr 3 (CP3 Titane, Oxygène Standard) | >450 | >380 | >18 |
Gr 7 (titane, 0,12-0,25 % Pd) | >345 | >275 | >15 |
Groupe 9(Ti-3AI-2.5V) | >620 | >483 | >10 |
Gr 11 (Ti-Pd0,12-0,25 %, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Gr12(Ti-0,3%Mo-0,8%Ni) | >483 | >345 | >18 |
Gr16 (Ti+Pd0,04-0,08 %, oxygène standard) | >345 | >275 | >20 |
Gr17 (Ti+Pd0,04-0,08 %, faible teneur en oxygène) | >240 | >138 | >24 |
Petersy168
+86-18601515612