État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Tube en alliage en titane, tube en titane sans couture, tuyaux en alliage en titane soudé produit et alimentation
Ti-tube tailles transparentes: | OD2-508 * WT0.3 ~ 40,0 * L200-15000 mm, transparent |
Tailles soudées à tube Ti | OD25-1200 mm, épaisseur de 0,5 à 40 mm |
Norme de fabrication: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou conformément aux exigences des clients |
Grades de tuyaux en titane: | Titane pur GR1, GR2, GR3 et Titanium Alloy GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Méthodes de processus: | roulement froid, soudé |
Conditon de livraison de surface | solution recuite et marinée ou poli |
Composition chimique en alliage en titane et en titane:
Notes | N | C | H | Fe | O | IA | V | PD | MO | Ni |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Propriétés mécaniques du tuyau en alliage en titane:
Matériel | Tensile Strentht (MPA) | Force d'élasticité (MPA) | Élongation(%) |
GR 1 (Titane CP1, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (Titanium CP2, oxygène standard) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (titane CP3, oxygène standard) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (titane, 0,12-0,25% PD) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (TI-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (Ti-PD0.12-0.25%, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (TI-0,3% MO-0,8% NI) | > 483 | > 345 | > 18 |
GR16 (TI + PD0.04-0.08%, oxygène standard) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR17 (Ti + PD0.04-0.08%, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
Tube en alliage en titane, tube en titane sans couture, tuyaux en alliage en titane soudé produit et alimentation
Ti-tube tailles transparentes: | OD2-508 * WT0.3 ~ 40,0 * L200-15000 mm, transparent |
Tailles soudées à tube Ti | OD25-1200 mm, épaisseur de 0,5 à 40 mm |
Norme de fabrication: | ASTM B338, ASTM B337, ASTM B861, ASTM B862, GOST 22897, JIS H4631 ou conformément aux exigences des clients |
Grades de tuyaux en titane: | Titane pur GR1, GR2, GR3 et Titanium Alloy GR5, GR7, GR9, GR11, GR12, GR16, GR17 |
Méthodes de processus: | roulement froid, soudé |
Conditon de livraison de surface | solution recuite et marinée ou poli |
Composition chimique en alliage en titane et en titane:
Notes | N | C | H | Fe | O | IA | V | PD | MO | Ni |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / |
Gr 11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.12-0.25 | / | / |
Gr 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 |
Gr 16 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Gr 17 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | 0.04-0.08 | / | / |
Propriétés mécaniques du tuyau en alliage en titane:
Matériel | Tensile Strentht (MPA) | Force d'élasticité (MPA) | Élongation(%) |
GR 1 (Titane CP1, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 2 (Titanium CP2, oxygène standard) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR 3 (titane CP3, oxygène standard) | > 450 | > 380 | > 18 |
GR 7 (titane, 0,12-0,25% PD) | > 345 | > 275 | > 15 |
GR 9 (TI-3AI-2.5V) | > 620 | > 483 | > 10 |
GR 11 (Ti-PD0.12-0.25%, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
GR 12 (TI-0,3% MO-0,8% NI) | > 483 | > 345 | > 18 |
GR16 (TI + PD0.04-0.08%, oxygène standard) | > 345 | > 275 | > 20 |
GR17 (Ti + PD0.04-0.08%, faible oxygène) | > 240 | > 138 | > 24 |
Petersy168
+86-18601515612